Воздушные завесы
Воздушные завесы — общие представления
Завесы воздушные «АНТАРЕС» серий «Универсал-ПРО» и «ПРО-2» предназначены для перекрытия входных и въездных проемов ворот различных размеров потоком воздуха с целью уменьшения тепловых потерь помещений. Отличительными особенностями промышленных воздушно тепловых завес «АНТАРЕС» являются повышенная воздухопроизводительность и высокая, до 22 м/с, скорость выходящего воздушного потока при относительно небольших габаритах завес.
Областью применения завес являются въездные ворота в производственные помещения, склады, ангары, депо, авторемонтные предприятия, автомойки, холодильники и т.п.
Воздушные завесы «АНТАРЕС» относятся к универсальному типу и могут устанавливаться как горизонтально над проёмом, так и вертикально с боков входного проёма. Завеса представляет собой типовой модуль, из которых можно комбинировать различные варианты составной воздушной завесы для перекрытия проёмов разной ширины и высоты. Каждый модуль завесы является автономным и имеет собственный воздушный агрегат, в который входят электродвигатель и стальное вентиляторное колесо диаметрального типа (см. рисунок 1).

рисунок 1. Общий внутренний вид завесы «АНТАРЕС» серии «Универсал-ПРО». 1 — кожух 2 — корпус вентилятора 3 — рабочее колесо (сталь) 4 — решётка выходная 5 — электродвигатель 6 — блок пусковой 7 — кнопка возврата электротеплового токового реле
| Название | Эл. нагрев | Вод. нагрев | Пар. нагрев | ip20 | ip54 | Скор., м/с | Производ., м3 | Длина струи, м* | Эл.мощн, кВт | Масса, кг | Габариты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1203 A | 21.90 | 4760 | 6.00 | 0.75 | 40.00 | 1170 х 305 х 400 | |||||
| 1503 A | 21.90 | 7800 | 8.00 | 1.50 | 69.00 | 1450 х 375 х 407 | |||||
| 1503 AC | 11.00 / 21.90 | 3900 / 7800 | 8.00 | 1.50 | 67.00 | 1450 х 375 х 407 | |||||
| 1203 Ed | 21.90 | 4760 | 6.00 | 12.75 | 42.00 | 1170 х 305 х 400 | |||||
| 1503 Ed | 11.00 / 21.90 | 3900 / 7800 | 8.00 | 19.50 | 69.00 | 1450 х 375 х 407 | |||||
| 1203 ELd | 11.00 / 21.90 | 2400 / 4760 | 6.00 | 24.75 | 42.00 | 1170 х 305 х 400 | |||||
| 1503 ELd | 11.00 / 21.90 | 3900 / 7800 | 8.00 | 37.50 | 69.00 | 1450 х 375 х 407 | |||||
| 1203 ESd | 11.00 / 21.90 | 2400 / 4760 | 6.00 | 18.75 | 42.00 | 1170 х 305 х 400 | |||||
| 1503 ESd | 11.00 / 21.90 | 3900 / 7800 | 8.00 | 25.50 | 69.00 | 1450 х 375 х 407 | |||||
| 1203 AESd | 11.00 / 21.90 | 2200 / 4400 | 6.00 | 18.75 | 56.00 | 1170 х 305 х 501 | |||||
| 1203 AdWU | 9.00 / 18.60 | 2000 / 4050 | 5.00 | 0.75 | 65.00 | 1170 х 305 х 528 | |||||
| 1503 AdWU | 9.00 / 18.60 | 3250 / 6640 | 7.00 | 1.50 | 97.00 | 1450 х 375 х 538 | |||||
| 1203 AdSU | 10.00 / 20.60 | 2000 / 4050 | 5.00 | 0.75 | 65.00 | 1170 х 305 х 568 |
